We will use cookies and other information to optimize your experience. By continuing to browse, you consent to our use. For details, please readPrivacy Policy
Product Details
Feature :

Anti-slip handle, more labor-saving, single hand operation, lifting eye design. Easy gear-returned knob.

Model No:

KA-5 (For Non-insulated terminal crimping)
KA-6 (For Non-insulated terminal crimping)
KA-8 (For Non-insulated terminal crimping)
KA-16 (For Non-insulated terminal crimping)
KA-22 (For Non-insulated terminal crimping)
KA-38 (For Non-insulated terminal crimping)

Ratch type
New type precise structure
Red handle
30% Labor-saving than KH-Series 20% Labor-saving than SU-Series
Crimping Range (JIS) Crimping Range (DIN) Crimping Range (AWG) Tool Weight Tool Length Tool Length Tool Length Tool Length
1.25-5.5 mm2 (KA-5) 1.5-6 mm2 (KA-5) 16-10 AWG (KA-5) 0.25 KG (KA-5) 187 mm (KA-5) 187 mm (KA-5) 187 mm (KA-5) 187 mm (KA-5)
0.5-5.5 mm2 (KA-6) 0.75-6 mm2 (KA-6) 18-10 AWG (KA-6) 0.25 KG (KA-6) 187 mm (KA-6) 187 mm (KA-6) 187 mm (KA-6) 187 mm (KA-6)
1.25-8 mm2 (KA-8) 1.5-10 mm2 (KA-8) 18-8 AWG (KA-8) 0.42 KG (KA-8) 270 mm (KA-8) 270 mm (KA-8) 270 mm (KA-8) 270 mm (KA-8)
1.25-14 mm2 (KA-16) 1.5-16 mm2 (KA-16) 18-6 AWG (KA-16) 0.45 KG (KA-16) 282 mm (KA-16) 282 mm (KA-16) 282 mm (KA-16) 282 mm (KA-16)
5.5-22 mm2 (KA-22) 6-25 mm2 (KA-22) 10-4 AWG (KA-22) 0.75 KG (KA-22) 333 mm (KA-38) 333 mm (KA-38) 333 mm (KA-38) 333 mm (KA-38)
5.5-38 mm2 (KA-38)333 mm (KA-38) 6-35 mm2 (KA-38) 10-2 AWG (KA-38) 0.78 KG (KA-38)
Resources / Downloads
Applicable accessories fixture/maintenance kit